(資料圖片)
滬深交易所2023年01月13日公布的交易公開信息顯示,金發(fā)拉比因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。金發(fā)拉比當(dāng)日收?qǐng)?bào)12.24元,漲跌幅9.97%,偏離值9.1%,換手率36.17%,成交額8.7億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 興業(yè)證券廈門湖里大道營(yíng)業(yè)部 | 4867.69 | 26.75 | 4840.94 |
2 | 財(cái)信證券杭州西湖國(guó)貿(mào)中心營(yíng)業(yè)部 | 1306.52 | 3.46 | 1303.06 |
3 | 東亞前海證券深圳分公司 | 1195.56 | 12.97 | 1182.59 |
4 | 天風(fēng)證券上海浦東分公司 | 1075.11 | 306 | 769.11 |
5 | 中國(guó)銀河證券南通工農(nóng)路營(yíng)業(yè)部 | 1067.24 | 13.48 | 1053.77 |
合計(jì) | - | 9512.12 | 362.66 | 9149.47 |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 國(guó)金證券廈門湖濱南路營(yíng)業(yè)部 | 4.24 | 3235.96 | -3231.72 |
2 | 華寶證券上海東大名路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 1858.12 | -1858.12 |
3 | 上海證券蘇州中心廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)部 | 235.87 | 1534.46 | -1298.59 |
4 | 華寶證券深圳新聞路營(yíng)業(yè)部 | 4.36 | 1359.44 | -1355.08 |
5 | 華鑫證券上海嘉定棋盤路營(yíng)業(yè)部 | 115.55 | 1051.68 | -936.13 |
合計(jì) | - | 360.02 | 9039.66 | -8679.64 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: 金發(fā)拉比
Copyright © 2015-2022 太平洋獸藥網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備2022016495號(hào)-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com