(資料圖片)
1月12日共有7家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約780.7億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
中航產(chǎn)融 | 600705 | 股權(quán)激勵限售流通 | 666.43萬 |
寶豐能源 | 600989 | 發(fā)行前股份限售流通 | 51.6億 |
創(chuàng)業(yè)慧康 | 300451 | 股權(quán)激勵限售流通 | 593.63萬 |
傳智教育 | 003032 | 發(fā)行前股份限售流通 | 2292萬 |
納微科技 | 688690 | 302.59萬 | |
創(chuàng)耀科技 | 688259 | 3930.81萬 | |
天岳先進 | 688234 | 1.05億 |
標簽: 股權(quán)激勵 股份限售
Copyright © 2015-2022 太平洋獸藥網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號:豫ICP備2022016495號-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com