【資料圖】
中億財經(jīng)網(wǎng)1月13日訊,今日美元兌人民幣匯率是多少?人民幣匯率牌價數(shù)據(jù)
人民幣匯率牌價查詢 | ||||||||||
貨幣對 | 銀 行 | |||||||||
工商銀行 | 光大銀行 | 交通銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 浦發(fā)銀行 | 興業(yè)銀行 | 招商銀行 | 中國銀行 | 中信銀行 | ||
美元/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 691.93 | -- | -- | -- | 691.98 |
鈔買價 | 685.01 | 693.5856 | 685.02 | 685.18 | 685 | 684.59 | 684.86 | -- | 685.6 | |
參考價:670.860 | 匯買價 | 690.55 | 690.8179 | 690.69 | 690.72 | 690.61 | 690.12 | 690.4 | -- | 690.6 |
鈔/匯賣價 | 693.45 | 693.5856 | 693.59 | 693.48 | 693.31 | 692.88 | 693.51 | -- | 693.76 | |
日元/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 6.3121 | -- | -- | -- | 6.3129 |
鈔買價 | 6.1109 | 6.3457 | 6.0897 | 6.098 | 6.1101 | 6.09 | 6.0872 | -- | 6.1362 | |
參考價:6.021 | 匯買價 | 6.2908 | 6.2951 | 6.2917 | 6.292 | 6.29 | 6.28 | 6.2861 | -- | 6.2909 |
鈔/匯賣價 | 6.3375 | 6.3457 | 6.3359 | 6.337 | 6.3342 | 6.33 | 6.3365 | -- | 6.335 | |
歐元/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 769.26 | -- | -- | -- | 769.22 |
鈔買價 | 744.7 | 772.6372 | 741.56 | 741.74 | 744.64 | 741.9 | 741.88 | -- | 745.11 | |
參考價:756.751 | 匯買價 | 766.63 | 766.4808 | 766.56 | 766.75 | 766.56 | 765.73 | 766.11 | -- | 766.69 |
鈔/匯賣價 | 772.32 | 772.6372 | 771.94 | 772.13 | 771.95 | 771.89 | 772.27 | -- | 771.75 | |
英鎊/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 902.04 | -- | -- | -- | 901.79 |
鈔買價 | 873.13 | 907.4423 | 869.4 | 869.54 | 873.17 | 869.82 | 869.79 | -- | 869.67 | |
參考價:886.912 | 匯買價 | 898.83 | 900.2117 | 898.71 | 898.85 | 898.88 | 897.76 | 898.19 | -- | 898.23 |
鈔/匯賣價 | 905.51 | 907.4423 | 905.01 | 905.17 | 905.2 | 904.98 | 905.41 | -- | 905.35 | |
澳元/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 477.93 | -- | -- | -- | 477.9 |
鈔買價 | 462.79 | 479.5463 | 462.59 | 460.76 | 462.63 | 460.97 | 460.98 | -- | 461.56 | |
參考價:474.542 | 匯買價 | 476.42 | 475.7253 | 476.21 | 476.05 | 476.25 | 475.78 | 476.04 | -- | 475.8 |
鈔/匯賣價 | 479.95 | 479.5463 | 479.55 | 479.88 | 479.61 | 479.6 | 479.86 | -- | 479.99 | |
加元/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 529.95 | -- | -- | -- | 529.87 |
鈔買價 | 512.97 | 532.2704 | 510.78 | 510.92 | 512.99 | 510.99 | 510.96 | -- | 511.99 | |
參考價:500.492 | 匯買價 | 528.08 | 528.0292 | 527.74 | 527.88 | 528.09 | 527.4 | 527.65 | -- | 527.57 |
鈔/匯賣價 | 532 | 532.2704 | 531.96 | 532.12 | 531.81 | 531.64 | 531.89 | -- | 532.16 | |
瑞郎/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 710.76 | -- | -- | -- | 710.77 |
鈔買價 | 687.95 | 714.3002 | 685.28 | 685.35 | 688.01 | 685.46 | 685.38 | -- | 687.59 | |
參考價:665.272 | 匯買價 | 708.2 | 708.6086 | 708.03 | 708.1 | 708.27 | 707.48 | 707.77 | -- | 707.79 |
鈔/匯賣價 | 713.46 | 714.3002 | 713.71 | 713.78 | 713.25 | 713.16 | 713.45 | -- | 713.75 | |
港幣/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 89.09 | -- | -- | -- | 89.09 |
鈔買價 | 88.2 | 89.2715 | 88.21 | 88.23 | 88.28 | 88.15 | 88.27 | -- | 88.284 | |
參考價:85.474 | 匯買價 | 88.92 | 88.9151 | 88.93 | 88.94 | 88.91 | 88.86 | 88.89 | -- | 88.904 |
鈔/匯賣價 | 89.29 | 89.2715 | 89.27 | 89.3 | 89.26 | 89.22 | 89.25 | -- | 89.276 | |
泰國銖/人民幣 | 中間價 | -- | -- | -- | -- | 2290.76 | -- | -- | -- | 22.91 |
鈔買價 | 22.11 | 22.9803 | 22.09 | 22.08 | 2217.45 | -- | -- | -- | 21.9 | |
參考價:21.210 | 匯買價 | 22.82 | 22.7971 | 22.82 | 22.81 | 2281.59 | -- | -- | -- | 21.9 |
鈔/匯賣價 | 22.99 | 22.9803 | 23 | 23 | 2309.09 | -- | -- | -- | 23.92 |
文章來源整理,轉(zhuǎn)載請注明出處。
標簽:
Copyright © 2015-2022 太平洋獸藥網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號:豫ICP備2022016495號-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com