(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊: 2月3日大宗交易顯示,有25股低于9.5折甩賣,最低僅7.7折,其中折價(jià)最高的前三名分別為拓爾思(300229)[-22.96%]、邁普醫(yī)學(xué)(301033)[-21.22%]、炬芯科技(688049)[-20.89%]。以下為折價(jià)交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 成交價(jià) | 折價(jià)% | 溢價(jià)% | 成交金額 | 買入營(yíng)業(yè)部 | 賣出營(yíng)業(yè)部 |
18.41 | 14.09 | 23.47% | - | 4950600 | 中信證券股份有限公司晉江世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | ||
18.41 | 14.26 | 22.54% | - | 5999200 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司佛山綠景一路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | ||
40.71 | 32.07 | 21.22% | - | 8338200 | 招商證券股份有限公司深圳東門南路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
31.35 | 24.80 | 20.89% | - | 4399500 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區(qū)莘松路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司珠海分公司 | ||
9.19 | 7.44 | 19.04% | - | 6448200 | 財(cái)通證券股份有限公司新昌環(huán)城南路證券營(yíng)業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司新昌環(huán)城南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
1.70 | 1.38 | 18.82% | - | 582400 | 信達(dá)證券股份有限公司義烏江濱北路證券營(yíng)業(yè)部 | 華林證券股份有限公司威海青島中路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
14.10 | 11.53 | 18.23% | - | 79776100 | 中信建投證券股份有限公司天津育梁道證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
48.59 | 41.88 | 13.81% | - | 4188000 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營(yíng)業(yè)部 | 光大證券股份有限公司宜興氿濱南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
48.59 | 41.88 | 13.81% | - | 4188000 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區(qū)華融大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 光大證券股份有限公司宜興氿濱南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
48.59 | 41.88 | 13.81% | - | 4188000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 光大證券股份有限公司宜興氿濱南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
48.59 | 41.88 | 13.81% | - | 2094000 | 東北證券股份有限公司太原桃園北路證券營(yíng)業(yè)部 | 光大證券股份有限公司宜興氿濱南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
48.59 | 41.88 | 13.81% | - | 2094000 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營(yíng)業(yè)部 | 光大證券股份有限公司宜興氿濱南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
28.99 | 25.03 | 13.66% | - | 2002400 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
10.74 | 9.37 | 12.76% | - | 2014600 | 光大證券股份有限公司上海徐匯區(qū)東安路證券營(yíng)業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海紫云路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
10.74 | 9.37 | 12.76% | - | 2014600 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 德邦證券股份有限公司上海紫云路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
10.74 | 9.37 | 12.76% | - | 2014600 | 華泰證券股份有限公司廣州云城西路證券營(yíng)業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海紫云路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
10.74 | 9.37 | 12.76% | - | 2014600 | 興業(yè)證券股份有限公司福州五四路證券營(yíng)業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海紫云路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
10.74 | 9.37 | 12.76% | - | 2014600 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營(yíng)業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海紫云路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
10.74 | 9.37 | 12.76% | - | 2342500 | 機(jī)構(gòu)專用 | 德邦證券股份有限公司上海紫云路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
34.89 | 30.60 | 12.30% | - | 12240000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 金元證券股份有限公司北京花園東路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
5.98 | 5.27 | 11.87% | - | 1581000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京三里河?xùn)|路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
5.98 | 5.27 | 11.87% | - | 2002600 | 東吳證券股份有限公司杭州金城路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京三里河?xùn)|路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
44.33 | 39.51 | 10.87% | - | 4966400 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司佛山第一分公司 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司佛山第一分公司 | ||
17.93 | 16.00 | 10.76% | - | 7200000 | 申萬宏源證券有限公司杭州體育場(chǎng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司長(zhǎng)興明珠路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
71.20 | 64.00 | 10.11% | - | 6400000 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司無錫縣前東街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
71.20 | 64.00 | 10.11% | - | 4128000 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司無錫縣前東街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
31.13 | 28.02 | 9.99% | - | 5463900 | 財(cái)信證券股份有限公司長(zhǎng)沙芙蓉中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京金融大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
3.21 | 2.89 | 9.97% | - | 2023000 | 國(guó)海證券股份有限公司山東分公司 | 粵開證券股份有限公司河北分公司 | ||
3.67 | 3.32 | 9.54% | - | 3419600 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | ||
11.64 | 10.56 | 9.28% | - | 5280000 | 國(guó)融證券股份有限公司上海分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海淀山湖大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
3.47 | 3.16 | 8.93% | - | 7647200 | 東海證券股份有限公司上海長(zhǎng)寧區(qū)水城南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復(fù)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
3.47 | 3.16 | 8.93% | - | 1200800 | 東海證券股份有限公司上海長(zhǎng)寧區(qū)水城南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復(fù)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
88.95 | 81.50 | 8.38% | - | 2608000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
88.95 | 81.50 | 8.38% | - | 7009000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
88.95 | 81.50 | 8.38% | - | 2037500 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
88.95 | 81.50 | 8.38% | - | 4075000 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
88.95 | 81.50 | 8.38% | - | 9046500 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
88.95 | 81.50 | 8.38% | - | 2445000 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
88.95 | 81.50 | 8.38% | - | 4075000 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
88.95 | 81.50 | 8.38% | - | 4075000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
88.95 | 81.50 | 8.38% | - | 4075000 | 浙商證券股份有限公司金華后街證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||
4.17 | 3.85 | 7.67% | - | 5000000 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司深圳分公司 | ||
71.11 | 66.00 | 7.19% | - | 7920000 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區(qū)華融大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 安信證券股份有限公司北京安寧莊西路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
71.11 | 66.63 | 6.30% | - | 6663000 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司北京小營(yíng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 安信證券股份有限公司北京安寧莊西路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
2.96 | 2.78 | 6.08% | - | 44202000 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司武漢文華路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
71.11 | 67.00 | 5.78% | - | 13400000 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司深圳梅林路證券營(yíng)業(yè)部 | 安信證券股份有限公司北京安寧莊西路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
165.70 | 156.32 | 5.66% | - | 7816000 | 北京高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司廈門分公司 | ||
165.70 | 156.32 | 5.66% | - | 23448000 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?;▓@石橋路證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司廈門分公司 | ||
165.70 | 156.32 | 5.66% | - | 6409100 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海分公司 | 興業(yè)證券股份有限公司廈門分公司 | ||
165.70 | 156.32 | 5.66% | - | 31264000 | 海通證券股份有限公司國(guó)際部 | 興業(yè)證券股份有限公司廈門分公司 | ||
165.70 | 156.32 | 5.66% | - | 2000900 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司廈門分公司 | ||
165.70 | 156.32 | 5.66% | - | 5002200 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司廈門分公司 | ||
165.70 | 156.32 | 5.66% | - | 2344800 | 東北證券股份有限公司寧波分公司 | 興業(yè)證券股份有限公司廈門分公司 | ||
165.70 | 156.32 | 5.66% | - | 3908000 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司廈門分公司 | ||
165.70 | 156.32 | 5.66% | - | 15632000 | 海通證券股份有限公司國(guó)際部 | 興業(yè)證券股份有限公司廈門分公司 | ||
165.70 | 156.32 | 5.66% | - | 5002200 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司廈門分公司 | ||
165.70 | 156.32 | 5.66% | - | 31264000 | 中銀國(guó)際證券股份有限公司上海歐陽路證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司廈門分公司 | ||
59.78 | 56.65 | 5.24% | - | 14162500 | 海通證券股份有限公司國(guó)際部 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)陸家浜路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
59.78 | 56.65 | 5.24% | - | 28325000 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?;▓@石橋路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)陸家浜路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
59.78 | 56.65 | 5.24% | - | 28325000 | 中銀國(guó)際證券股份有限公司上海歐陽路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)陸家浜路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
59.78 | 56.65 | 5.24% | - | 14162500 | 北京高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)陸家浜路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
21.61 | 20.59 | 4.72% | - | 6177000 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司南京金融城證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)元證券股份有限公司南陵青銅路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
21.61 | 20.59 | 4.72% | - | 2059000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)元證券股份有限公司南陵青銅路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
17.22 | 16.43 | 4.59% | - | 49290000 | 中泰證券股份有限公司東北分公司 | 國(guó)元證券股份有限公司上海虹橋路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
17.22 | 16.43 | 4.59% | - | 16430000 | 萬聯(lián)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)元證券股份有限公司上海虹橋路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
42.80 | 41.00 | 4.21% | - | 20500000 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 華西證券股份有限公司上海楊樹浦路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
42.80 | 41.00 | 4.21% | - | 24600000 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 華西證券股份有限公司上海楊樹浦路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
42.80 | 41.00 | 4.21% | - | 41000000 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京建外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 華西證券股份有限公司上海楊樹浦路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
42.80 | 41.00 | 4.21% | - | 82000000 | 中銀國(guó)際證券股份有限公司上海歐陽路證券營(yíng)業(yè)部 | 華西證券股份有限公司上海楊樹浦路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
42.80 | 41.00 | 4.21% | - | 12300000 | 中信證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營(yíng)業(yè)部 | 華西證券股份有限公司上海楊樹浦路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
42.80 | 41.00 | 4.21% | - | 62824300 | 海通證券股份有限公司上海嘉定區(qū)洪德路證券營(yíng)業(yè)部 | 華西證券股份有限公司上海楊樹浦路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
42.80 | 41.00 | 4.21% | - | 82000000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華西證券股份有限公司上海楊樹浦路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
42.80 | 41.00 | 4.21% | - | 20500000 | 海通證券股份有限公司國(guó)際部 | 華西證券股份有限公司上海楊樹浦路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
42.80 | 41.00 | 4.21% | - | 84324700 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營(yíng)業(yè)部 | 華西證券股份有限公司上海楊樹浦路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
42.80 | 41.00 | 4.21% | - | 180851000 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?;▓@石橋路證券營(yíng)業(yè)部 | 華西證券股份有限公司上海楊樹浦路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
11.47 | 11.13 | 2.96% | - | 3339000 | 中泰證券股份有限公司平陰黃河路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司濟(jì)南經(jīng)七路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
7.77 | 7.54 | 2.96% | - | 9802000 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司上海黃浦區(qū)蒙自路證券營(yíng)業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州環(huán)城北路第二證券營(yíng)業(yè)部 | ||
78.24 | 76.28 | 2.51% | - | 48108500 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司上海黃浦區(qū)蒙自路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
29.40 | 28.67 | 2.48% | - | 5387100 | 萬聯(lián)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司無錫中山路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
7.19 | 7.05 | 1.95% | - | 14100000 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳紅嶺分公司 | 中信證券股份有限公司深圳科技園證券營(yíng)業(yè)部 | ||
7.80 | 7.67 | 1.67% | - | 5369000 | 國(guó)金證券股份有限公司攀枝花新源路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司郴州解放路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
17.66 | 17.40 | 1.47% | - | 5220000 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中信建投證券股份有限公司成都南一環(huán)路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
38.26 | 37.76 | 1.31% | - | 11328000 | 中信建投證券股份有限公司東三環(huán)中路證券營(yíng)業(yè)部 | 華福證券有限責(zé)任公司深圳深南中路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
52.52 | 51.84 | 1.29% | - | 2592000 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | ||
245.00 | 241.88 | 1.27% | - | 2418800 | 中信建投證券股份有限公司長(zhǎng)沙市芙蓉中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司長(zhǎng)沙市芙蓉中路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
245.00 | 241.88 | 1.27% | - | 7256400 | 中信建投證券股份有限公司長(zhǎng)沙市芙蓉中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司長(zhǎng)沙市芙蓉中路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
20.98 | 20.77 | 1.00% | - | 6231000 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | 海通證券股份有限公司上海種德橋路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
29.28 | 28.99 | 0.99% | - | 24641500 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 | ||
67.44 | 66.83 | 0.90% | - | 6683000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
67.44 | 66.87 | 0.85% | - | 6687000 | 萬聯(lián)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
54.37 | 53.99 | 0.70% | - | 20614800 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 申萬宏源證券有限公司天津吳家窯大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
54.37 | 53.99 | 0.70% | - | 11779200 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信建投證券股份有限公司天津市解放南路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
139.00 | 138.03 | 0.70% | - | 13803000 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | 中信證券股份有限公司北京金融大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
13.07 | 12.98 | 0.69% | - | 2596000 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
13.07 | 12.98 | 0.69% | - | 3894000 | 中信證券股份有限公司上海石化證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營(yíng)業(yè)部 | ||
16.27 | 16.16 | 0.68% | - | 4848000 | 中信證券股份有限公司上海石化證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
16.27 | 16.16 | 0.68% | - | 4848000 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
15.12 | 15.03 | 0.60% | - | 3006000 | 方正證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司北京望京證券營(yíng)業(yè)部 | ||
25.11 | 25.10 | 0.04% | - | 89117600 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司西寧勝利路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||
25.11 | 25.10 | 0.04% | - | 18915400 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司西寧勝利路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
標(biāo)簽: 股份有限公司 中信證券股份有限公司
Copyright © 2015-2022 太平洋獸藥網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備2022016495號(hào)-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com