【資料圖】
滬深交易所2023年08月17日公布的交易公開信息顯示,拓斯達(dá)因成為日漲幅達(dá)到15%的前5只證券上榜。拓斯達(dá)當(dāng)日收?qǐng)?bào)元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:日漲幅達(dá)到15%的前5只證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 深股通專用 | |||
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | ||
3 | 華鑫證券上海分公司 | |||
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | ||
5 | 國(guó)泰君安證券成都雙慶路營(yíng)業(yè)部 | |||
合計(jì) | - | |||
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 深股通專用 | |||
2 | 華寶證券武漢建設(shè)大道營(yíng)業(yè)部 | - | ||
3 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | - | ||
4 | 中信建投證券深圳寶安前進(jìn)一路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
5 | 華西證券福清清昌大道營(yíng)業(yè)部 | 0 | - | |
合計(jì) | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽:
Copyright © 2015-2022 太平洋獸藥網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備2022016495號(hào)-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com